8-2c 各乡镇街道按人均住房建筑面积分的家庭户户数(乡村)

单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
合 计 759698 8645 19180 30882 9948
 马尾区 10521 188 280 392 129
  亭江镇 1009 25 41 50 23
  琅岐镇 9512 163 239 342 106
 晋安区 7018 69 62 114 72
  新店镇 104 9 9 3
  宦溪镇 3210 56 36 69 59
  寿山乡 2349 4 14 30 6
  日溪乡 1355 3 15 4
 长乐区 99192 1316 3232 5321 1701
  航城街道 1764 39 144 106 32
  营前街道 4486 93 224 354 86
  漳港街道 8798 193 379 573 126
  首占镇 3112 36 76 128 86
  玉田镇 7601 59 124 188 94
  松下镇 2323 63 72 110 52
  江田镇 3524 32 93 173 46
  古槐镇 12601 236 546 653 157
  文武砂镇 4162 59 119 217 82
  鹤上镇 10716 61 142 375 139
  湖南镇 5919 51 165 460 116
  金峰镇 10672 105 277 536 196
  文岭镇 6499 80 249 354 156
  梅花镇 1454 35 60 90 48
  潭头镇 11362 128 463 828 213
  罗联乡 2288 26 54 75 32
  猴屿乡 1911 20 45 101 40
 闽侯县 123077 1346 2991 5635 2368
  甘蔗街道 3467 46 231 518 201
  白沙镇 5572 72 229 173 57
  南屿镇 28849 130 309 992 798
  尚干镇 616 8 30 30 15
  祥谦镇 14823 140 376 793 264
  青口镇 13485 295 474 716 275
  南通镇 15946 437 825 1237 403
  上街镇 1256 25 58 72 12
  荆溪镇 4166 9 24 58 22
  竹岐乡 6805 51 96 225 83

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-2c 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
  鸿尾乡 9174 38 87 274 121
  洋里乡 5326 24 101 197 39
  大湖乡 6133 55 73 149 34
  廷坪乡 5211 10 42 98 24
  小箬乡 1790 4 36 103 19
  江洋农场 458 2 1
 连江县 106930 1422 3274 4874 1514
  敖江镇 2999 44 68 128 61
  东岱镇 4506 17 53 70 23
  琯头镇 11909 462 942 1254 196
  晓澳镇 7773 42 137 281 82
  东湖镇 3065 53 146 52 31
  丹阳镇 7548 22 79 188 122
  长龙镇 1869 24 49 106 43
  透堡镇 3947 13 34 56 33
  马鼻镇 10482 19 91 255 139
  官坂镇 6716 34 73 186 107
  筱埕镇 5947 77 213 330 73
  黄岐镇 3117 71 147 190 87
  苔菉镇 4681 192 376 468 164
  浦口镇 5333 54 101 189 52
  坑园镇 4751 28 49 84 27
  潘渡镇 4024 14 52 58 24
  江南镇 4530 91 167 205 66
  下宫镇 2081 63 239 168 19
  蓼沿乡 6510 37 158 397 122
  安凯乡 4390 63 98 203 41
  小沧畲族乡 752 2 2 6 2
  马祖乡
 罗源县 29398 483 1200 1878 372
  凤山镇 834 16 72 72 13
  松山镇 1368 20 44 61 17
  起步镇 5041 10 52 220 51
  中房镇 3723 24 56 127 31
  飞竹镇 2470 159 205 351 34
  鉴江镇 1669 36 265 114 41
  白塔乡 2481 32 77 184 20
  洪洋乡 2024 32 67 131 15
  西兰乡 2133 59 127 239 49

8-2c 续表2 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
  霍口畲族乡 3397 35 94 124 25
  碧里乡 4258 60 141 255 76
 闽清县 49867 377 805 1598 558
  梅溪镇 2825 64 44 54 38
  白樟镇 3989 19 55 124 33
  金沙镇 2213 59 55 106 36
  白中镇 3417 2 41 76 42
  池园镇 2879 24 64 135 43
  坂东镇 7728 69 155 306 70
  塔庄镇 5041 36 91 210 62
  省璜镇 3883 40 90 163 57
  雄江镇 900 5 19 6
  东桥镇 4244 21 60 79 29
  云龙乡 3289 17 31 92 55
  上莲乡 2532 2 15 42 25
  三溪乡 1740 13 45 104 28
  桔林乡 1018 6 33 37 14
  下祝乡 4169 5 21 51 20
 永泰县 65802 645 1606 3352 868
  嵩口镇 5410 64 178 499 99
  梧桐镇 7342 129 240 410 125
  葛岭镇 3606 7 40 83 23
  城峰镇 2001 26 55 89 20
  清凉镇 2108 2 11 54 6
  长庆镇 4708 90 188 367 53
  同安镇 6536 105 229 418 104
  大洋镇 6960 46 107 231 76
  塘前乡 1146 2 23 13 20
  富泉乡 1737 15 37 107 9
  岭路乡 1773 20 32 59 17
  赤锡乡 3604 17 49 55 30
  洑口乡 2591 18 53 181 55
  盖洋乡 2104 7 32 96 40
  东洋乡 2048 21 71 137 26
  霞拔乡 3834 13 94 187 58
  盘谷乡 2505 10 31 60 48
  红星乡 1969 2 29 73 22
  白云乡 3055 43 101 226 35
  丹云乡 765 8 6 7 2

8-2c 续表3 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
 平潭县 63756 1039 2227 3371 982
  潭城镇 4794 13 55 103 55
  苏澳镇 5404 171 313 390 70
  流水镇 8718 145 273 362 135
  澳前镇 5670 64 157 256 64
  北厝镇 8240 92 192 315 124
  平原镇 4094 81 149 233 50
  敖东镇 5671 117 220 388 68
  白青乡 2958 73 157 211 32
  屿头乡 3782 59 199 299 163
  大练乡 1431 30 52 92 32
  芦洋乡 1110 10 26 39 9
  中楼乡 4648 39 148 279 48
  东庠乡 1657 53 107 113 30
  岚城乡 3401 61 105 171 40
  南海乡 2178 31 74 120 62
 福清市 204137 1760 3503 4347 1384
  龙山街道 1509 1 6 15 2
  龙江街道 219 2 1 1
  宏路街道 622 5 4 12 3
  音西街道 510 2
  阳下街道 10814 537 985 969 384
  海口镇 11120 33 69 118 18
  城头镇 4269 41 87 118 33
  南岭镇 1276 12 22 34 17
  龙田镇 23605 127 371 596 190
  江镜镇 19541 134 316 334 92
  港头镇 20191 107 197 294 60
  高山镇 12345 68 111 148 42
  沙埔镇 10456 54 69 123 34
  三山镇 26147 142 278 341 79
  东瀚镇 7857 41 72 66 23
  渔溪镇 9087 25 107 133 26
  上迳镇 6462 29 44 76 41
  新厝镇 4893 22 67 72 24
  江阴镇 20599 186 277 381 127
  东张镇 4421 39 80 122 20
  镜洋镇 4002 30 81 108 15
  一都镇 1834 18 40 73 9
  江镜华桥农场 1167 90 103 97 67
  东阁华侨农场 1191 17 116 114 78

8-2c 续表4 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
合 计 95421 95292 78149 62330 69924 289927
 马尾区 1278 1522 1411 959 1137 3225
  亭江镇 168 139 140 90 69 264
  琅岐镇 1110 1383 1271 869 1068 2961
 晋安区 551 772 765 517 812 3284
  新店镇 25 7 8 7 10 26
  宦溪镇 305 446 384 221 355 1279
  寿山乡 145 202 232 180 279 1257
  日溪乡 76 117 141 109 168 722
 长乐区 16778 14607 11080 8831 8022 28304
  航城街道 681 239 115 68 137 203
  营前街道 829 680 433 413 327 1047
  漳港街道 1474 1474 791 1014 639 2135
  首占镇 493 467 359 261 314 892
  玉田镇 759 902 711 668 695 3401
  松下镇 250 353 259 137 213 814
  江田镇 430 495 319 247 320 1369
  古槐镇 2019 1637 1311 956 1064 4022
  文武砂镇 703 686 498 365 313 1120
  鹤上镇 1279 1364 1102 977 1093 4184
  湖南镇 1446 946 763 591 298 1083
  金峰镇 1904 1693 1514 1068 747 2632
  文岭镇 1221 1046 867 609 414 1503
  梅花镇 290 190 169 157 113 302
  潭头镇 2392 1887 1373 967 958 2153
  罗联乡 262 263 248 185 197 946
  猴屿乡 346 285 248 148 180 498
 闽侯县 18180 18191 15055 10003 12558 36750
  甘蔗街道 863 700 338 114 229 227
  白沙镇 531 751 698 471 634 1956
  南屿镇 5004 4860 4157 2158 2540 7901
  尚干镇 148 111 80 44 62 88
  祥谦镇 2602 2281 1603 1383 1307 4074
  青口镇 1897 1946 1401 1264 1324 3893
  南通镇 2604 2222 1749 1111 1320 4038
  上街镇 277 188 110 132 94 288
  荆溪镇 291 346 446 431 535 2004
  竹岐乡 753 1116 979 721 805 1976

8-2c 续表5 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
  鸿尾乡 1054 1267 1232 648 1244 3209
  洋里乡 639 708 641 371 781 1825
  大湖乡 596 736 753 395 871 2471
  廷坪乡 540 607 583 571 562 2174
  小箬乡 357 306 241 143 193 388
  江洋农场 24 46 44 46 57 238
 连江县 15025 15515 12660 9746 10686 32214
  敖江镇 407 445 368 276 256 946
  东岱镇 320 477 471 372 544 2159
  琯头镇 2357 1749 1222 888 751 2088
  晓澳镇 1027 1233 793 885 855 2438
  东湖镇 213 238 251 305 326 1450
  丹阳镇 1106 1183 1049 820 833 2146
  长龙镇 266 265 234 168 199 515
  透堡镇 309 509 496 367 413 1717
  马鼻镇 1484 1676 1282 1084 1182 3270
  官坂镇 915 1052 804 635 609 2301
  筱埕镇 960 1029 767 638 598 1262
  黄岐镇 520 513 421 217 271 680
  苔菉镇 1014 654 571 287 326 629
  浦口镇 675 770 717 393 680 1702
  坑园镇 394 694 615 474 550 1836
  潘渡镇 278 349 391 397 439 2022
  江南镇 508 528 452 370 414 1729
  下宫镇 354 247 183 186 166 456
  蓼沿乡 1240 1100 904 503 723 1326
  安凯乡 615 731 602 404 463 1170
  小沧畲族乡 63 73 67 77 88 372
  马祖乡
 罗源县 4577 4355 3672 2704 2925 7232
  凤山镇 173 120 75 65 37 191
  松山镇 251 201 184 150 148 292
  起步镇 636 793 624 560 535 1560
  中房镇 480 439 521 365 433 1247
  飞竹镇 428 414 266 149 175 289
  鉴江镇 229 183 177 98 145 381
  白塔乡 363 364 339 261 240 601
  洪洋乡 363 363 277 167 177 432
  西兰乡 412 345 271 189 146 296

8-2c 续表6 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
  霍口畲族乡 501 502 427 285 423 981
  碧里乡 741 631 511 415 466 962
 闽清县 5373 5307 5297 4415 5085 21052
  梅溪镇 233 299 238 327 249 1279
  白樟镇 390 339 326 425 339 1939
  金沙镇 203 245 246 142 199 922
  白中镇 403 399 385 279 342 1448
  池园镇 405 400 340 215 267 986
  坂东镇 869 667 732 649 728 3483
  塔庄镇 631 554 542 425 514 1976
  省璜镇 527 491 490 321 403 1301
  雄江镇 92 121 98 84 126 349
  东桥镇 306 401 490 309 501 2048
  云龙乡 278 310 282 361 282 1581
  上莲乡 267 311 323 202 314 1031
  三溪乡 400 243 205 155 131 416
  桔林乡 108 115 159 74 110 362
  下祝乡 261 412 441 447 580 1931
 永泰县 10948 11069 8510 5879 6514 16411
  嵩口镇 1121 962 737 286 478 986
  梧桐镇 1367 1240 941 577 737 1576
  葛岭镇 450 500 458 391 352 1302
  城峰镇 462 412 186 268 122 361
  清凉镇 249 298 287 233 288 680
  长庆镇 829 762 558 411 410 1040
  同安镇 1348 1120 837 532 585 1258
  大洋镇 818 1062 799 717 719 2385
  塘前乡 104 133 113 112 121 505
  富泉乡 290 280 220 170 170 439
  岭路乡 194 260 208 173 214 596
  赤锡乡 307 922 531 351 365 977
  洑口乡 505 497 332 251 210 489
  盖洋乡 415 374 295 195 191 459
  东洋乡 356 382 256 204 215 380
  霞拔乡 691 622 526 348 389 906
  盘谷乡 336 402 337 273 250 758
  红星乡 277 298 273 152 285 558
  白云乡 738 453 479 189 293 498
  丹云乡 91 90 137 46 120 258

8-2c 续表7 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
 平潭县 10187 9992 8119 5095 6303 16441
  潭城镇 713 1063 715 525 553 999
  苏澳镇 822 761 625 373 528 1351
  流水镇 1128 1241 1063 779 917 2675
  澳前镇 844 922 658 583 601 1521
  北厝镇 1461 1319 1063 760 772 2142
  平原镇 662 517 525 307 383 1187
  敖东镇 980 886 666 430 590 1326
  白青乡 482 439 382 217 263 702
  屿头乡 775 716 400 208 288 675
  大练乡 246 274 208 55 99 343
  芦洋乡 98 144 136 83 148 417
  中楼乡 770 703 644 303 560 1154
  东庠乡 352 159 333 64 75 371
  岚城乡 489 504 445 219 352 1015
  南海乡 365 344 256 189 174 563
 福清市 12524 13962 11580 14181 15882 125014
  龙山街道 73 113 121 131 169 878
  龙江街道 25 22 11 29 17 111
  宏路街道 33 49 39 70 64 343
  音西街道 16 25 29 53 41 344
  阳下街道 1315 679 565 651 738 3991
  海口镇 465 741 692 894 1003 7087
  城头镇 287 346 276 309 349 2423
  南岭镇 113 150 103 108 147 570
  龙田镇 1889 1829 1281 1638 1653 14031
  江镜镇 987 1038 907 1012 1399 13322
  港头镇 927 1270 987 1317 1424 13608
  高山镇 557 755 690 892 990 8092
  沙埔镇 487 696 654 744 816 6779
  三山镇 1208 1491 1177 1800 1705 17926
  东瀚镇 316 408 384 574 566 5407
  渔溪镇 570 635 688 689 997 5217
  上迳镇 399 476 392 479 629 3897
  新厝镇 336 407 386 352 481 2746
  江阴镇 1106 1503 1085 1461 1562 12911
  东张镇 358 412 370 376 459 2185
  镜洋镇 269 367 249 335 379 2169
  一都镇 231 166 198 157 223 719
  江镜华桥农场 311 206 125 36 31 101
  东阁华侨农场 246 178 171 74 40 157